জেলা | উপজেলা | ক্রঃ নং | কার্ড নং | উপকারভোগীর নাম | পিতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | শিক্ষা | মাসিক আয় |
কুমিল্লা
| লাকসাম | ০১ | ০১ | জামিলা আক্তার | মোঃ তাজু | চিকোনিয়া | ০১ | ৪র্থ শ্রেণী | ১,২৫০/- |
| লাকসাম | ০২ | ০২ | রাবিয়া খাতুন | মুত আঃ আজিজ | নগরীপাড়া | ০১ | ৫ম শ্রেণী | ১,৫০০/- |
| লাকসাম | ০৩ | ০৩ | শাহিনা আক্তার | মোঃ সিরাজ মিয়া | চিকোনিয়া | ০১ | ৮ম শ্রেণী | ১,৩৫০/- |
| লাকসাম | ০৪ | ০৪ | রুজিনা আক্তার | বদরুল ইসলাম | পাশাপুর | ০২ | ১০ম শ্রেণী | ১,৪০০/- |
| লাকসাম | ০৫ | ০৫ | মাসুদা বেগম | আলী আক্কাছ | সাতবাড়িয়া | ০২ | ৮ম শ্রেণী | ১,২০০/- |
| লাকসাম | ০৬ | ০৬ | রোকছানা আক্তার | আঃ মন্নান | বামড্ডা | ০৩ | ৪র্থ শ্রেণী | ১,৪০০/- |
| লাকসাম | ০৭ | ০৭ | নাছরিন আক্তার | মজিবুল হক | বামড্ডা | ০৩ | ৭ম শ্রেণী | ১,১০০/- |
| লাকসাম | ০৮ | ০৮ | কুসুম আক্তার | আবুল কাশেম | ধানকুঁইয়া | ০৪ | ৮ম শ্রেণী | ১,৩০০/- |
| লাকসাম | ০৯ | ০৯ | আঞ্জুমা আক্তার | আবুল কাশেম | প: কান্দিরপাড় | ০৪ | ৫ম শ্রেণী | ১,২৫০/- |
| লাকসাম | ১০ | ১০ | মঞ্জু রাণী দাস | সুবোধ দাস | জনার্দ্দনপুর | ০৫ | এস এস সি | ১,৫০০/- |
| লাকসাম | ১১ | ১১ | শিউলি বেগম | আবুল কালাম | নাগকটিয়া | ০৫ | ১০ম শ্রেণী | ১,২৫০/- |
| লাকসাম | ১২ | ১২ | নাছিমা আক্তার | আবদুল কাদের | নোয়াপাড়া | ০৬ | ৫ম শ্রেণী | ১,১০০/- |
| লাকসাম | ১৩ | ১৩ | ইয়াছমিন বেগম | আলী নোয়াব | পাশাপুর | ০৬ | ৭ম শ্রেণী | ১,৪৬০/- |
| লাকসাম | ১৪ | ১৪ | মোসা: ফাতেমা | ফজলুল হক | লÿীপুর | ০৬ | ৫ম শ্রেণী | ১,২০০/- |
| লাকসাম | ১৫ | ১৫ | হাজেরা বিবি | আবদুল হক | কাগৈয়া | ০৭ | ৮ম শ্রেণী | ১,৪০০/- |
| লাকসাম | ১৬ | ১৬ | মরিয়ম বেগম | আবদুল লতিফ | কাগৈয়া | ০৭ | ১০ম শ্রেণী | ১,৫০০/- |
| লাকসাম | ১৭ | ১৭ | রেহানা আক্তার | অজি উল্যা | শীয়াং | ০৮ | ৯ম শ্রেণী | ১,৩০০/- |
| লাকসাম | ১৮ | ১৮ | হালিমা বেগম | আ: বারেক | শীয়াং | ০৮ | এসএস সি | ১,৪০০/- |
| লাকসাম | ১৯ | ১৯ | দেলোয়ারা আক্তার | আবুল খায়ের | শীয়াং | ০৮ | ১০ম শ্রেণী | ১,২৫০/- |
| লাকসাম | ২০ | ২০ | ফাতেমা বেগম | মাহাবুব মিয়া | কালিয়াপুর | ০৯ | ৮ম শ্রেণী | ১,২০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS