ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | সমিতির নাম | ব্যাংক হিসাব নম্বর | জমার টাকার পরিমাণ |
০১ |
মুদাফরগঞ্জ | নগরীপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২৩৫৩ | ৮৭০০/- |
০২ | চিকুনিয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২৩৬১ | ৭৮৫০/- | |
০৩ | সাতবাড়ীয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২৩১২ | ১৭৪৮০/- | |
০৪ | কাগৈয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬৯৪৬৪ | ১১৩০০/- | |
০৫ | শ্রীয়াং গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৬২৩৫৪ | ১৩৬০০/- | |
০৬ | বেতাগাঁও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪০৮৪ | ১২২০০/- | |
০৭ | লক্ষীপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪০৯২ | ১৩২০০/- | |
০৮ | ফুলহরা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪১৪২ | ৩৪৭০০/- | |
০৯ | বামন্ডা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৩৪০৭৪১৫৯ | ৪৯২০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস