ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | খতিজা বেগম | স্বাঃ মৃত-মকবুল হোসেন |
| ২২২ | হামিরা বাগ | ০৯ |
|
|
০২ | সন্তুষী বালা সুত্রধর | স্বাঃ মৃত-গেমরাঙ্গ চন্দ্র সুত্রধর |
| ১৮১ | চিকুনিয়া | ১নং | জানুয়ারী/১১ |
|
০৩ | লালমতি | ,, আ্লী্আকবর |
| ১৮২ | ,, | ১ |
|
|
০৪ | আরফতের নেছা | স্বাঃ মৃত-আঃ মালেক |
| ১৮৩ | ,, | ১ | জুলাই/১০ |
|
০৫ | আয়েশা খাতুন | ,,বাবুল মিয়া |
| ১৮৪ | খাতাপাড়া | ১ |
|
|
০৬ | জাহানারা বেগম | ,, মফিজুর রহমান |
| ১৮৫ | নগরীপাড়া | ১ |
|
|
০৭ | পেয়ারা বেগম | স্বাঃ মৃত-মফিজুর রহমান |
| ১৮৬ | পাশাপুর | ২ | জুরাই/১০ |
|
০৮ | রোকছানা খাতুন | ,, মোসলেম মিয়া |
| ১৮৭ | পাশাপুর | ২ |
|
|
০৯ | রবিয়া খাতুন | পিতা- জসিম উদ্দিন |
| ১৮৮ | পাশাপুর | ২ |
|
|
১০ | রাহেলা খাতুন | ,, ইউনুছ মিয়া |
| ১৯০ | পাশাপুর | ২ |
|
|
১১ | জরিনা খাতুন | ,, দুধ মিয়া |
| ১৯১ | কামড্যা | ৩ |
|
|
১২ | আছিয়া খাতুন | ,, আলী মিয়া |
| ১৯২ | কামড্যা | ৩ |
|
|
১৩ | ফাতেমা খাতুন | ,, আলী মিয়া |
| ১৯৩ | ভাকড্যা | ৩ |
|
|
১৪ | কল্যানী দাস | ,, রাখাল চন্দ্র |
| ১৯৪ | হলূদিয়া | ৩ |
|
|
১৫ | মমতাজ বেগম | ,, সামছুল হক |
| ১৯৫ | ভাউরতলা | ৩ |
|
|
১৬ | রেমদা রানী | ,, অমল চন্দ্র ভৌমিক |
| ১৯৬ | ,, | ৪ |
|
|
১৭ | ফাতেমা খাতুন | ,, আবুল কাশেম |
| ১৯৭ | কান্দিরপাড় | ৪ |
|
|
১৮ | মনোয়ারা বেগম | ,, তাজুল ইসলাম |
| ১৯৯ | আউশপাড়া | ৪ |
|
|
১৯ | হালিমা বেগম | ,, আবুল হাসেম |
| ২০০ | আউশপাড়া | ৪ |
|
|
২০ | মাফিয়া খাতুন | ,, আবদুর রাজ্জাক |
| ২০১ | জনার্দ্দনপুর | ৫নং |
|
|
২১ | ফাতেমা খাতুন | ,, আবদুল মান্নান |
| ২০২ | ফুলহরা | ৫ |
|
|
২২ | মনোয়ারা খাতুন | ,, মফিজুর রহমান |
| ২০৩ | নাগঝাটিয়া | ৫ |
|
|
২৩ | মনোয়ারা খাতুন | ,, আবদুল মতিন |
| ২০৪ | ,, | ৫ |
|
|
২৪ | লক্ষীরানী | ,, রজন্দ্র দেবনাথ |
| ২০৫ | ফুলহরা | ৫ |
|
|
২৫ | মঞ্জুমা খাতুন | পিতা- আবদুল মজিদ |
| ২০৬ | লক্ষীপুর | ৬ |
|
|
২৬ | আমেনা খাতুন | স্বাঃ মোহাম্মদ |
| ২০৭ | ,, | ৬ |
|
|
২৭ | খোরশেদা বেগম | স্বাঃ মৃত-রহিম মিয়া |
| ২০৮ | পরানপুর | ৬ | জুলাই/১০ |
|
২৮ | বদরের নেছা | ,, সুলতান আলী |
| ২০৯ | জগতপুর | ৬ |
|
|
২৯ | লালমতি | ,, হাসমত উল্লাহ |
| ২১০ | রাজাপুর | ৬ |
|
|
৩০ | আম্বিয়া খাতুন | ,, আবদুল কাদের |
| ২১১ | কাগৈয়া | ৭ |
|
|
৩১ | জমিলা খাতুন | ,, আনছর আলী |
| ২১২ | ,, | ৭ |
|
|
৩২ | সাফিয়া খাতুন | ,, মোখলেছুর রহমান |
| ২১৩ | কাগৈয়া | ৭ |
|
|
৩৩ | মান্দাবালা সুন্দরী | ,, নগরবাসী |
| ২১৪ | কাগৈয়া | ৭ |
|
|
৩৪ | মমতাজ বেগম | ,, ইয়াছিন |
| ২১৫ | কাগৈয়া | ৭ |
|
|
৩৫ | জাহানারা বেগম | ,, বাচ্চু মিয়া |
| ২৪৩০ | শ্রীয়াং | ৮ |
|
|
৩৬ | হাছনী বিবি | ,, ইউছুফ আলী |
| ২১৭ | ,, | ৮ |
|
|
৩৭ | সালেহা খঅতন | ,, হায়দার আলী |
| ২১৮ | ,, | ৮ |
|
|
৩৮ | মাকছুদা বেগম | ,, হাসমত আলী |
| ২১৯ | ,, | ৮ |
|
|
৩৯ | রাফিয়া বেগম | ,, নুর মিয়া |
| ২২০ | ,, | ৮ |
|
|
৪০ | সফুরা খাতুন | ,, মোকবুল হোসেন |
| ২২১ | হামিরাবাগ | ৯ |
|
|
৪১ | আমেনা খাতুন | ,, ছিদি্কুর রহমান |
| ২২৩ | ,, | ৯ |
|
|
৪২ | নুর জাহান | ,, আলতাফ উদ্দিন |
| ২২৫ | ,, | ৯ |
|
|
৪৩ | করুনা বালা সরকার | ,, সুরেশ চন্দ্র সরকার |
| ১০৪৬ | চুমুরিয়া | ০১ |
|
|
৪৪ | খোরশেদা বেগম | ,, হাবিবুর রহমান |
| ১০৪৭ | সাতবাড়িয়া | ০২ |
|
|
৪৫ | মোবাশ্বেরা বেগম | ,, খলিলুর রহমান |
| ১০৪৯ | আউশপাড়া | ০৪ |
|
|
৪৬ | খতিজা খাতুন | স্বাঃ মৃত-মকবুল আহমদ |
| ১০৫০ | ফুলহরা | ০৫ |
|
|
৪৭ | সুফিয়া বেগম | ইদ্রিস মিয়া |
| ১০৫১ | নোয়াপাড়া | ০৬ |
|
|
৪৮ | পেয়ারা বেগম | স্বাঃ সৈয়দ আহম্মদ |
| ১০৫২ | কাগৈয়া | ০৭ |
|
|
৪৯ | আমোদ রানী | ,, প্রবীতচন্দ্র দাস |
| ১০৫৩/১ | শ্রীয়াং | ৮ |
|
|
৫০ | আয়েশা আক্তার | ইসহাক মিয়া |
| ১০৫৪ | হামিরাবাগ | ০৯ |
|
|
৫১ | হাফেজা বেগম | পিতা- কালা মিয়া |
| ১৯৯৩ | চিকুনিয়া | ৬ |
|
|
৫২ | পেয়ারা বেগম | ,, আলী আকবর |
| ১৯৯৪ | ,, | ১ |
|
|
৫৩ | আফিয়া বেগম | স্বাঃ ছেরাজুল হক |
| ১৯৯৫ | চিকোনিয়া | ১ |
|
|
৫৪ | মহরমের নেছা | ,, রুস্তম আলী |
| ১৯৯৬ | চিকুনিয়া | ১ |
|
|
৫৫ | আজুফা খাতুন | ,, আসমত আলী |
| ১৯৯৭ | নগরীপাড়া | ১ |
|
|
৫৬ | রেনু আক্তার | ,, মোখলেছুর রহমান |
| ১৯৯৮ | পাশাপুর | ২ |
|
|
৫৭ | কাঞ্চন বেগম | ,, মফিজুর রহমান |
| ১৯৯৯ | ,, | ২ |
|
|
৫৮ | ছবিয়া বেগম | স্বাঃ মৃত-মমতাজ উদ্দিন |
| ২০০০ | ,, | ২ | জুলাই/১০ |
|
৫৯ | পেয়ারা বেগম | ,, মোহাম্মদ আলী |
| ২০০১ | সাতবাড়িয়া | ২ |
| |
৬০ | হোসনে আরা বেগম | ,, কালা মিয়া |
| ২০০২ | গোয়ালীয়া | ২ |
|
|
৬১ | আরফতের নেছা | ,, হাফিজ উল্লাহ |
| ২০০৩ | কামড্যা | ৩ |
|
|
৬২ | আমিনা খাতুন | পিতা- দুধ মিয়া |
| ২০০৪ | ,, | ৩ |
|
|
৬৩ | আম্বিয়া খাতুন | পিতা- ইমান আলী |
| ২০০৫ | কামডডা | ৩ |
|
|
৬৪ | আনোয়ারা বেগম | ,, চেরাগ আলী |
| ২০০৬ | ডিমাতলী | ৩ |
|
|
৬৫ | আলেয়া বেগম | ,, আবদুর রব মজুঃ |
| ২০০৭ | কাউতলী | ৩ |
|
|
৬৬ | অহিদা খাতুন | পিতা- মফিজুর রহমান |
| ২০০৮ | কাঠালিয়া | ৪ |
|
|
৬৭ | মাজেদা খাতুন | ,, আলী আহম্মদ |
| ২০০৯ | আউশপাড়া | ৪ |
|
|
৬৮ | রহিমা বেগম | ,, হাবিব উল্লাহ |
| ২০১০ | ,, | ৪ |
|
|
৬৯ | রাজিয়া খাতুন | ,, নুরুল ইসলাম |
| ২০১১ | ধানকুইয়া | ৪ |
|
|
৭০ | সনকু রানী | ,, শ্রীদাস চন্দ্র |
| ২০১২ | কান্দিরপাড় | ৪ |
|
|
৭১ | হাসমতের নেছা | ,, আবদুল আজিজ |
| ২০১৩ | নাগঝাটিয়া | ৫ |
|
|
৭২ | আলেয়া বেগম | ,, গণি মিয়া |
| ২০১৪ | ,, | ৫ |
|
|
৭৩ | জরিনা বেগম | ,, মনোহর আলী |
| ২০১৫ | জনার্দ্দনপুর | ৫ |
|
|
৭৪ | আমেনা বেগম | ,, আবদুল খালেক |
| ২০১৬ | ফুলহরা | ৫ |
|
|
৭৫ | ছালেহা বেগম | ,, আলী হোসেন |
| ২০১৭ | ,, | ৫ |
|
|
৭৬ | সুফিয়া বেগম | ,,&জামাল উদ্দিন |
| ২০১৮ | লক্ষীপুর | ৬ |
|
|
৭৭ | আয়েশা আক্তার | ,, আবুল কাশেম |
| ২০১৯ | পরানপুর | ৬ |
|
|
৭৮ | সুর্য্যবান | ,, জয়নাল আবেদীন |
| ২০২০ | জগতপুর | ৬ |
|
|
৭৯ | পারভিন আক্তার | ,, হুমায়ুন কবির |
| ২০২১ | নোয়াপাড়া | ৬ |
|
|
৮০ | রশিদা বেগম | ,, মুসলিম মিয়া |
| ২০২২ | রাজাপুর | ৬ |
|
|
৮১ | মমতা রানী | ,, রনজিত সরকার |
| ২০২৩ | কাগৈয়া | ৭ |
|
|
৮২ | আফসারের নেছা | ,, আরবের নেছা |
| ২০২৪ | ,, | ৭ |
|
|
৮৩ | সবরী বিবি | পিতা- উজির আলী |
| ২০২৫ | ,, | ৭ |
|
|
৮৪ | ময়ুরের নেছা | পিতা- আলী আজ্জম |
| ২০২৬ | ,, | ৭ |
|
|
৮৫ | নাজু আক্তার | ,, অহিদের রহমান |
| ২০২৭ | ,, | ৭ |
|
|
৮৬ | আয়েশা বেগম | আশ্রাব আলী |
| ২০২৮ | শ্রীয়ায় | ৮ |
|
|
৮৭ | আলো রানী | নিমাই চন্দ্র দাস |
| ২০৩০ | ,, | ৮ |
|
|
৮৮ | মাফিয়া খাতুন | ,, আলী হোসেন |
| ২০৩১ | ,, | ৮ |
|
|
৮৯ | মানছুরা বেগম | ,, আবুল খায়ের |
| ২০৩২ | ,, | ৮ |
|
|
৯০ | জাহেরা খাতুন | ,, হানিফ মিয়া |
| ২০৩৩ | হামিরাবাগ | ৯ |
|
|
৯১ | জরিনা খাতুন | ,, আলীম উদ্দিন |
| ২০৩৪ | ,, | ৯ |
|
|
৯২ | মায়া জান | ,, আলী হোসেন |
| ২০৩৫ | ,, | ৯ |
|
|
৯৩ | জোসনা আক্তার | ,, ছরু খাঁন |
| ২০৩৬ | ,, | ৯ |
|
|
৯৪ | মমিনা খাতুন | ,, হাবিবুর রহমান |
| ২০৩৭ | কালিয়াপুর | ৯ |
|
|
৯৫ | খোদেজা বেগম | পিতা- আলীম উদ্দিন |
| ২৮৩৬ | চিকুনিয়া | ০১ |
|
|
৯৬ | হালিমা বেগম | ,, আনোয়ার হোসেন |
| ২৮৩৭ | ,, | ০১ |
|
|
৯৭ | দুল্লবেরনেছা | ,, চাঁন মিয়া |
| ২৮৩৮ | ,, | ০১ |
|
|
৯৮ | ছায়েরা বেগম | ,, আবদুল আজিজ |
| ২৮৩৯ | সাতবাড়িয়া | ০২ |
|
|
৯৯ | হাজেরা খাতুন | পিতা- আবদুল আজিজ |
| ২৮৪০ | পাশাপুর | ০২ |
|
|
১০০ | পারভীন আক্তার | ,, আবদুস ছাত্তার |
| ২৮৪১ | ,, | ০২ |
|
|
১০১ | আলেয়া বেগম | ,, ফজলুল হক |
| ২৮৪২ | বামন্ডা | ০৩ |
|
|
১০২ | রহিমা খাতুন | পিতা- ছিদ্দিকুর রহমান |
| ২৮৪৩ | ,, | ০৩ |
|
|
১০৩ | নুরুন্নাহার বেগম | স্বাঃ মফিজ উদ্দিন |
| ২৮৪৪ | বাউরতলা | ০৩ |
|
|
১০৪ | মমিনা বেগম | ,, আবদুল হাই |
| ২৮৪৫ | কাঠালিয়া | ০৩ |
|
|
১০৫ | বেগম | পিতা- মক্রম আলী |
| ২৮৪৬ | কাঠালিয়া | ০৩ |
|
|
১০৬ | রহিমা বেগম | পিতা- ফজল হক |
| ২৮৪৭ | আউশপাড়া | ০৪ |
|
|
১০৭ | মাহমুদা বেগম | ,, হাছান আহম্মদ |
| ২৮৪৮ | নাগঝাটিয়া |
|
|
|
১০৮ | রহমতি | ,স্বাঃ আইয়ুব আলী |
| ২৮৪৯ | ফুলরা | ০৫ |
|
|
১০৯ | হাজেরা বেগম | ,, এসহাক মিয়া |
| ২৮৫০ | জনার্ধনপুর | ০৫ |
|
|
১১০ | ফরিদা বেগম | ,, ছেরাজুল হক |
| ২৮৫১ | রাজাপুর | ০৫ |
|
|
১১১ | সমাছুন্নাহার | ,, জয়নাল আবেদীন |
| ২৮৫২ | নোয়াপাড়া | ০৫ |
|
|
১১২ | মঞ্জুমা বেগম | ,, আবদুল মজিদ |
| ২৮৫৩ | লক্ষীপুর | ০৬ |
|
|
১১৩ | সাহিদা বেগম | ,, হানিফ মিয়া |
| ২৮৫৪ | কাগৈয়া | ০৭ |
|
|
১১৪ | মঞ্জুমা বেগম | ,, আনোয়ার আলী |
| ২৮৫৫ | ,, | ০৭ |
|
|
১১৫ | আনোয়ারা বেগম | ,, কালা মিয়া |
| ২৮৫৬ | ,, | ০৭ |
|
|
১১৬ | সাবু বিবি | ,, দাইয়া গাজী |
| ২৮৫৭ | শ্রীয়াং | ০৮ |
|
|
১১৭ | সেফালী আক্তার | ,, আবদুল মান্নান |
| ২৮৫৯ | ,, | ০৮ |
|
|
১১৮ | আফিয়া খাতুন | ,, আবদুল মালেক |
| ২৮৬০ | হামিরাবাগ | ০৯ |
|
|
১১৯ | সরুফা খাতুন | পিতা- আউয়াল |
| ২৮৬১ | ,, | ০৯ |
|
|
১২০ | নুর জাহান | স্বাঃ নাজির আলী |
| ২৮৬২ | ,, | ০৯ |
|
|
১২১ | রহিমা খাতুন | ,, আবদুল হাকিম |
| ৪০০৫ | পাশাপুর | ০২ |
|
|
১২২ | হোসনেয়ারা | ,, আলী নোয়াব |
| ৪০০৬ | নগরীপাড়া | ০১ |
|
|
১২৩ | শাহিদা আক্তার | ,, মিলন মিয়া |
| ৪০০৭ | ,, | ০১ |
|
|
১২৪ | কিরণ বালা সিংহ | ,, দেবেন্দ্র চন্দ্র শীল |
| ৩০৩৪ | বাউরতলা | ০৩ |
|
|
১২৫ | খুরশিদা বেগম | ,পিতা- আলী আশ্রাফ |
| ৪০৫৬ | বেতাগাঁও | ০৩ |
|
|
১২৬ | সাজেদা বেগম | ,, সফিকুর রহমান |
|
| শ্রীয়াং | ০৮ |
|
|
১২৭ | মুমিনা বেগম | ,, মনু মিয়া |
| ২০২৯ | ,, | ০৮ |
|
|
১২৮ | জাহেদা বেগম | ,, মোখলেছুর রহমান |
| ৪০২৮ | বাউরতলা | ৩ |
|
|
১২৯ | রাশিদা আক্তার | ,, নুরুল ইসলাম |
| ২০১১ | কালিয়াপুর | ৪ |
|
|
১৩০ | শামছুন্নাহার | ,, |
| ১০০৭ | বোয়ালিয়া | ২ |
|
|
১৩১ | রেনু রানী |
|
| ১০০০ | মোসলেন্দপুর | ৪ |
|
|
১৩২ | আলো রানী | ,, হরিচন্দ্র সরকার |
| ৪০৬৪ | ডুমুরিয়া | ১ |
|
|
১৩৩ | রাশিদা বেগম | ,, আবদুল মান্নান |
| ৪০৬৫ | ধুলুয়া | ৫ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস